기술/인증
인증 및 지식재산권
숫자로 증명된 기술, 세계가 인정한 표준
Last Updated: 2026.02.0370+
특허 및 지식재산권
G-PASS
해외조달 유망기업 A등급
1등급
GS 소프트웨어 품질인증
ISO 5
국제표준 경영시스템
국제표준 & 기업인증
| 구분 | 인증명 | 내용 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ISO | ISO 9001 / 14001 / 45001 | 품질, 환경, 안전보건 경영시스템 인증 (전 품목) | 유효 |
| ISO | ISO 50001 / 27001 | 에너지경영, 정보보안 경영시스템 (김천공장) | 유효 |
| 기업 | 벤처기업 확인서 | 혁신성장유형 벤처기업 인증 | 유효 |
| 기업 | 가족친화 인증기업 | 여성가족부 선정 | 유효 |
기술 혁신 & 친환경
| 구분 | 인증명 | 주요 내용 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 친환경 | 녹색기술 인증 | 조도/전원감지 센서를 적용한 소비전력 절감 기술 | 유효 |
| 친환경 | 녹색기술제품 확인 | HDP E98UMAI 외 40여 종 (업계 최다 수준) | 유효 |
| 품질 | GS인증 1등급 | 미팅메이트 v2.0 / 스케줄메이트 v1.0 (TTA) | 유효 |
| 품질 | 성능인증 (EPC) | 에너지 절감 기능이 있는 전자칠판 | 유효 |
조달청 & 직접생산
| 조달 | 우수제품 지정증서 | E98UAGI 외 20여 종 (2027년까지 유효) | 유효 |
| 조달 | 품질보증조달물품 (B+) | 인터랙티브 화이트보드 품질 보증 | 유효 |
| 조달 | 해외조달 G-PASS (A등급) | 해외조달시장 진출 유망기업 지정 | 유효 |
| 생산 | 직접생산확인증명서 | 전자칠판, 학습장치, 전광판, 영상장비 (김천공장) | 유효 |
Global Patents (해외)
| 국가 | 구분 | 명칭 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 미국/유럽 | 기술특허 | Outdoor Display Apparatus having enhanced temperature stability (옥외용 온도 제어) | 등록완료 |
| 미국 | 기술특허 | 비디오 월 장치의 자동 색 캘리브레이션 제어장치 | 등록완료 |
| 미국 | 기술특허 | 스마트보드의 디스플레이 시스템에 적용된 전원 및 영상 이중화시스템 | 등록완료 |
| 유럽/호주 | 상표권 | Nudge (넛지) / CineOutdoor | 등록완료 |
Domestic Patents (국내 주요 기술)
| 등록번호 | 명칭 | 특징 및 기대효과 |
|---|---|---|
| 10-2397213 | 전원 및 영상 이중화 시스템 | 시스템 장애 시 자동 백업 (안정성 핵심 기술) |
| 10-2292055 | 비디오 월 자동 색 캘리브레이션 | 다중 화면의 색상 균일도 자동 보정 |
| 10-2003736 | 온도 안정성이 강화된 옥외 디스플레이 | 극한 환경에서도 작동하는 내구성 기술 |
| 10-1838609 | 영상의 화질 확보 시스템 및 방법 | 고해상도 프리미엄 화질 구현 기술 |
| 10-2725093 | LED 디스플레이 및 이를 이용하는 전자기기 | 2024.10 최신 등록 (차세대 디스플레이) |
| 10-1935865 | 밝기 제어 소비전력 절감 기술 | 녹색인증 획득의 기반이 된 핵심 기술 |
| 10-2887381 | 배기 유도부를 구비한 옥외 디스플레이 | 2025.11 최신 등록 (발열 제어 고도화) |
| 10-2750852 | 디스플레이 전원 공급 회로 | 2025.01 최신 등록 (전력 안정성) |
* 이 외 디자인권 및 기술 특허 등 총 70여 건의 지식재산권 보유 중